機(jī)械特性


機(jī)械規(guī)格
高速砂輪主軸規(guī)格表
規(guī)格 | 代表色 | 潤滑方式 | 接桿 | A (?) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | rpm | 孔徑 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-90-800-01-F | 無代表色 | 油脂 | DV-26 | 90 | 265 | - | 318.5 | 8000 | 65 / 150 |
FA-90-800-01 | 綠 | DV-22 | 90 | 245 | - | 297 | 8000 | 65 / 150 | |
FA-90-1500-01 | 紅 | DV-16 | 90 | 245 | - | 297 | 15000 | 35 / 70 | |
FA-90-2000-01 | 金 | 油脂 / 油氣 | DV-14 | 90 | 245 | 60 | 294 | 20000 | 24 / 40 |
FA-90-3000-01 | 藍(lán) | DV-10 | 90 | 242.5 | 60 | 292.6 | 30000 | 15 / 25 | |
FA-90-4000-01 | 紫 | DV-8 | 90 | 242.5 | 60 | 292.6 | 40000 | 12 / 16 | |
FA-90-5000-01 | 橘 | DV-7 | 90 | 238.5 | 60 | 276.5 | 50000 | 9 / 13 | |
FA-90-6000-01 | 亮黑 | 油氣 | DV-5 | 90 | 237.7 | - | 275.8 | 60000 | 6 / 8 |
FA-90-8000-01 | 亮黑 | DV-5 | 90 | 237.7 | - | 275.8 | 80000 | 6 / 8 | |
FB-70-2000 | 金 | 油脂 | DV-14 | 70 | 244.7 | - | 293.7 | 20000 | 24 / 40 |
FB-70-3000 | 藍(lán) | DV-10.5 | 70 | 242.5 | - | 287.5 | 30000 | 15 / 25 | |
FB-70-1000 | 紅 | DV-16 | 70 | 245 | - | 298 | 10000 | 45 / 80 |
內(nèi)藏式主軸規(guī)格表
規(guī)格型號(hào) | CF-1208-15 | CF-1215-30 | CF-1206-90 | CF-1209-12 |
---|---|---|---|---|
代表色 | 綠色 | 藍(lán)色 | 黑色 | 紫色 |
接桿 | DV-26 | DV-22 | DV-08 | DV-07 |
潤滑方式 | 油脂 | 油脂 | 油氣 | 油氣 |
RPM | 15000 | 30000 | 90000 | 120000 |
?A [mm] | 100 | 97 | 65 | 60 |
?B [mm] | 60 | 59 | 24 | 20 |
?C [mm] | 55 | 55 | 44 | 40 |
?D [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 |
E [mm] | 11.5 | 11.5 | 7 | 7 |
L [mm] | 369 | 337 | 224 | 210 |
電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 200 |
S1電流(A) | 21 | 28 | 17 | 10 |
S1功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 4.2 | 2.5 |
S1扭矩(NM) | 6.6 | 4.9 | 0.5 | 0.2 |
適用產(chǎn)業(yè)
-
機(jī)械主軸零件
-
汽、機(jī)車傳動(dòng)齒輪
-
模具
-
醫(yī)療器材
-
航太零件