機(jī)械特性
- 底座采用一體式鑄鐵設(shè)計(jì), 提供了最佳的支撐及確保機(jī)器的承載剛性。
- Z軸軌道最佳跨距設(shè)計(jì), 完美實(shí)現(xiàn)高定位精度和磨削過程中的穩(wěn)定性。
- 軌道設(shè)計(jì)在非加工區(qū)域, 可維持精密零件之使用壽命。
- 主軸頭采用最佳三角跨距結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 可降低扭曲變形量并提供高效能的重切削效率及穩(wěn)定的磨削精度。
- 廣泛應(yīng)用于一般金屬加工、模具加工、航太產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體陶瓷加工等。
機(jī)械規(guī)格
機(jī)型 | 單位 UNIT | GRC-060 | GRC-080 |
控制器 | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | |
轉(zhuǎn)臺(tái) | |||
研磨臺(tái)面直徑 | mm | 600 | 800 |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 450 | 450 |
最大研磨工件尺寸(外徑x高) | mm | 600x270 | 800x270 |
旋轉(zhuǎn)盤最大荷重 | kg | 10000 | 10000 |
工作臺(tái)傾斜角度 | -- | +/-2 deg | +/-2 deg |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度 | mm | <0.002 | <0.002 |
工作臺(tái)無段變速 | rpm | 10~250 | 10~120 |
砂輪主軸 | |||
砂輪尺寸(外徑x寬x孔徑) | mm | ?355x38x?127 | ?355x50x?127 |
靜壓砂輪主軸回轉(zhuǎn)精度 | mm | <0.001 | <0.001 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | 2000 |
容量 | |||
靜壓主軸/轉(zhuǎn)臺(tái)油箱 | liter | 100 | 100 |
水箱 | liter | 160 | 160 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | |||
凈重/毛重(大約) | kg | 7000/7900 | 7500/8400 |
長(zhǎng)x寬x高 | mm | 3450x2150x2750 | 3450x2150x2750 |
適用產(chǎn)業(yè)
-
機(jī)械主軸零件
-
汽、機(jī)車傳動(dòng)齒輪
-
模具
-
醫(yī)療器材
-
航太零件