機(jī)械特性
- 砂輪頭座標(biāo)配液靜壓主軸, 具備高精度、高剛性、高抗震性、高承載力及高壽命等優(yōu)異特點(diǎn)。
- 最佳軌道跨距設(shè)計(jì), 提供極佳的工作臺(tái)支撐, 并確保工作臺(tái)的定位精度及重覆定位精度。
- 工件頭座配置伺服馬達(dá), 自動(dòng)調(diào)速功能, 可保持工件在磨削過程中之加工精度與效率。
- 機(jī)臺(tái)大面寬設(shè)計(jì), 適合磨削心軸及航太加工件。
- 可選配液靜壓直結(jié)式高速主軸, 最大線速度達(dá)120m/s, 適合CBN砂輪高速磨削、高移除率。
機(jī)械規(guī)格
機(jī)型 | 單位 UNIT | CDC-065 | CDC-100 |
控制器 | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF | |
加工能力 | |||
兩頂心間最大距離 | mm | 650 | 1000 |
工作臺(tái)最大旋徑 | mm | 400 | 400 |
工件最大荷重 | kg | 150 | 150 |
工件研磨最大外徑 | mm | 380 | 380 |
砂輪 | |||
砂輪尺寸(外徑x寬x孔徑) | mm | ?455x50x?152.4 | ?455x50x?152.4 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | 2000 |
砂輪最大線速度 | m/sec | 47 | 47 |
砂輪軸座 | |||
X軸移動(dòng)行程 | mm | 200 | 200 |
工作主軸頭 | |||
頂針斜度 | -- | MT:4 | MT:4 |
工件主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25~500 | 25~500 |
尾座 | |||
頂針斜度 | -- | MT:4 | MT:4 |
頂針型式 | -- | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
尾座軸移動(dòng)距離 | mm | 25 | 25 |
尾座前后調(diào)整距離 | mm | -- | -- |
工作臺(tái) | |||
Z軸移動(dòng)行程 | mm | 800 | 1000 |
旋轉(zhuǎn)角度 | deg | -5° ~ 9° | -5° ~ 9° |
容量 | |||
靜壓主軸油箱 | liter | 60 | 60 |
潤(rùn)滑循環(huán)油箱 | liter | 60 | 60 |
水箱 | liter | 160 | 160 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | |||
凈重/毛重(大約) | kg | 4600/5200 | 4800/5400 |
長(zhǎng)x寬x高 | mm | 3750x2685x2150 | 4160x2100x2250 |
適用產(chǎn)業(yè)
-
機(jī)械主軸零件
-
汽、機(jī)車傳動(dòng)齒輪
-
模具
-
醫(yī)療器材
-
航太零件