機(jī)械特性
- 直進(jìn)/斜進(jìn)式研磨方式可供選擇。
- 磨削線速度最高60米/秒。
- 高剛性機(jī)體結(jié)構(gòu),確保最佳研磨穩(wěn)定性。
- 真圓度 0.8 μm。
- X,Z軸結(jié)構(gòu)為V型及平坦的硬軌。
- 搭載FANUC oi-TF CNC控制器。
- 配備馬波斯DITTEL音頻感測(cè)裝置。
- 多種自動(dòng)上下料系統(tǒng)供選擇(選配)。
- 尾座具氣浮功能。
- 線上量測(cè)系統(tǒng)(選配)。
- 螺紋磨削及非圓形磨削功能(選配)。
- 自動(dòng)平衡系統(tǒng)顯示砂輪不平衡狀態(tài)(選配)。
機(jī)械規(guī)格
型式 | MK-354 | MK-356 |
---|---|---|
兩頂尖距離 | 400 mm | 650 mm |
磨削長(zhǎng)度 | 400 mm | 650 mm |
中心高度 | - | 175 mm |
最大工件重量 | 80 kg | 80 kg |
橫向滑板 : X軸 | ||
最大行程 | 250 mm | 250 mm |
速度 | 0.001 - 10000 mm/min | 0.001 - 10000 mm/min |
縱向滑板 : Z軸 | ||
最大行程 | 620 mm | 880 mm |
速度 | 0.001 - 10000 m/min | 0.001 - 10000 m/min |
砂輪頭架 | ||
直驅(qū)動(dòng)功率 | 7.5 kw | 7.5 kw |
砂輪規(guī)格 (右) | 510 × 80 × 203 mm | 510 × 80 × 203 mm |
砂輪線速度 | 50 - 60 m/s | 50 - 60 m/s |
工件頭架 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | 1 - 1000 rpm | 1 - 1000 rpm |
驅(qū)動(dòng)功率 (FANUC) | 1.2 kw | 1.2 kw |
磨削圓度精度 | < 0.0008 mm | < 0.0008 mm |
裝配錐度 | MT4 | MT4 |
尾座架 | ||
配合錐孔 | MT3 (MT4) | MT4 |
套筒行程 | 35 mm (1.37") | 35 mm (1.37") |
套筒直徑 | 50 mm | 50 mm |
磨削錐度精密微調(diào) | ± 20 μm | ± 20 μm |
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-TF Plus | FANUC Oi-TF Plus |
適用產(chǎn)業(yè)
-
機(jī)械主軸零件
-
汽、機(jī)車傳動(dòng)齒輪
-
模具
-
醫(yī)療器材
-
航太零件